Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 14x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
215/60 R17 | 266€tirendo.de |
225/60 R17 | 167€tirendo.de |
235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | 214€tirendo.de |
235/50 R18 | 252€tirendo.de |
245/50 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R19 | 209€tirendo.de |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | 258€tirendo.de |
275/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R20 | Derzeit nicht verfügbar |
245/45 R20 | 238€tirendo.de |
255/45 R20 | 251€reifen.com |
275/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R21 | 271€reifen.com |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
215/60 R17 | 223€reifentiefpreis.de |
225/60 R17 | 181€confortauto.de |
235/55 R17 | 208€tirendo.de |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | 321€reifentiefpreis.de |
235/50 R18 | 283€baur.de |
245/50 R18 | 158€reifen.com |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R19 | 225€reifentiefpreis.de |
245/45 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | 180€reifen.com |
275/40 R19 | 202€reifen.com |
245/40 R20 | 215€sostyre.com |
245/45 R20 | 206€reifen.com |
255/45 R20 | 300€tirendo.de |
275/35 R20 | 248€reifen.com |
245/35 R21 | 312€reifen.com |
255/40 R21 | 212€reifen.com |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 11x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
215/60 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
225/60 R17 | 269€reifentiefpreis.de |
235/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | 154€reifentiefpreis.de |
235/50 R18 | 179€reifentiefpreis.de |
245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
245/45 R19 | 366€reifentiefpreis.de |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | 216€tirendo.de |
275/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R20 | Derzeit nicht verfügbar |
245/45 R20 | 202€tirendo.de |
255/45 R20 | 221€reifen.com |
275/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R21 | 276€reifen.com |
255/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 11x getestet, insgesamt 20x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
215/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R18 | 104€reifen.com |
245/50 R18 | 100€reifenmpc |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R19 | 126€reifen.com |
245/45 R19 | 135€reifen.com |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | 121€reifen.com |
275/40 R19 | 109€reifen.com |
245/40 R20 | 130€reifen.com |
245/45 R20 | 141€reifen.com |
255/45 R20 | 159€reifen.com |
275/35 R20 | 156€reifen.com |
245/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 13x getestet, insgesamt 13x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
215/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/55 R17 | 124€reifen.com |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R18 | 124€reifen.com |
245/50 R18 | 173€reifen.com |
255/45 R18 | 145€reifen.com |
235/45 R19 | 145€reifen.com |
245/45 R19 | 192€reifen.com |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | 144€reifen.com |
275/40 R19 | 199€reifen.com |
245/40 R20 | 201€reifen.com |
245/45 R20 | 158€reifen.com |
255/45 R20 | 175€reifen.com |
275/35 R20 | 206€reifen.com |
245/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R21 | 214€reifen.com |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |