Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 14x.
255/40 R18 | 334€tirendo.de |
295/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/35 R19 | 233€reifentiefpreis.de |
285/35 R19 | 1 153€reifentiefpreis.de |
305/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
255/40 R18 | 172€tirendo.de |
295/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/35 R19 | 175€reifen.com |
255/35 R19 | 181€reifen.com |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
305/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 11x getestet, insgesamt 20x.
255/40 R18 | 116€reifen.com |
295/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/35 R19 | 104€reifen.com |
255/35 R19 | 121€reifen.com |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
305/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 13x getestet, insgesamt 13x.
255/40 R18 | 177€reifen.com |
295/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/35 R19 | 118€reifen.com |
255/35 R19 | 162€reifen.com |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
305/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 5x.
255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/35 R19 | 79€reifen.com |
255/35 R19 | 91€reifen.com |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
305/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 7x getestet, insgesamt 7x.
255/40 R18 | 138€reifen.com |
295/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/35 R19 | 120€reifen.com |
255/35 R19 | 140€reifen.com |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
305/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 342€ 102 Y | ||||
2. | Bridgestone Potenza Sport | Premium | 282€ 102 Y | ||||
3. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 220€ 127 Y | ||||
4. | Fulda SportControl 2 | Budget-Reifen | 501€ 102 Y | ||||
5. | Toyo Proxes Sport 2 | Obere-Mittelklasse | 202€ 102 Y | ||||
6. | Kumho Ecsta PS91 | Obere-Mittelklasse | 207€ 102 Y |