Segment
1. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse2. Giti Sport S1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (68 %) als die von Giti (49 %). Der erste Reifentest von Giti Sport S1 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Falken Azenis FK510 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AutoMotorSport 2020 225/45 R18, bei dem sowohl Sport S1 als auch Azenis FK510 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Sport S1 wird in China und der Azenis FK510 in Japan/Türkei hergestellt.
# | Giti Sport S1
| Falken Azenis FK510
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse2. Giti Sport S1 Budget-Reifen
2. Giti Sport S1 22.
2. Giti Sport S1 11.5
1. Falken Azenis FK510 Beispielhaft2. Giti Sport S1 Ausreichend
1. Falken Azenis FK510 Empfohlen2. Giti Sport S1 Ausreichend
2. Giti Sport S1 73%
2. Giti Sport S1 58%
2. Giti Sport S1 72%
2. Giti Sport S1 67%
2. Giti Sport S1 72%
1. Giti Sport S1 93%
1. Giti Sport S1 80%
1. Giti Sport S1 80%
1. Giti Sport S1 97%
1. Giti Sport S1 78%
1. Falken Azenis FK510 69 dB
1. Giti Sport S1 75%
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
Giti Sport S1 Bewertung: ausreichend | 5,5 | 8,1 | 7 | 9 | 8 | ||
Falken Azenis FK510 Bewertung: gut | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Giti Sport S1 | 35,5 | 32,9 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Giti Sport S1 | 7,2 | 6,3 | 7,6 | 10 | |||
Falken Azenis FK510 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 8,6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 280 | 149 | 131 | ||||
Giti Sport S1 | 215 | 96 | 119 | ||||
Falken Azenis FK510 | 256 | 133 | 123 | ||||
Testdetails anzeigen |