Vergleichsdaten werden geladen...
2020
Goodride Z507 wurde eingeführt
2020
Goodride Z507 wurde getestet 1x (Autobild)
2021
Goodride Z507 wurde getestet 1x (ADAC)
2023
Goodride Z507 wurde getestet 1x (Autobild)
Goodride Z507 wird in 2 gemacht, angefangen von 215/45 R18 bis hin zu 255/45 R19.Preise anzeigen
Goodride
Z507
Alle Reifentests, bei denen Goodride Z507 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Goodride Z507 | 39,4 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Goodride Z507 | 3,3 | 3,8 | 5,5 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Goodride Z507 | 34,7 | 27 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 0% (1x) |
|---|
| mangelhaft |
| 1x |
| R17 |
|---|
| 0% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.