| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | A | C | 91 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | A | C | B | 78 |
| Goodyear Efficient Grip Performance | A | C | B | 38 |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | A | E | A | 0 |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | B | A | B | 0 |
| Goodyear Excellence | C | E | A | 0 |
| Goodyear Eagle NCT5 Asymmetric | C | F | B | 0 |
| GoodYear Efficientgrip | 0 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.