| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | A | C | 91 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | A | B | B | 78 |
| Goodyear Efficientgrip Performance | 38 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 38 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | A | C | 0 | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | B | B | 0 | |
| Goodyear Eagle LS2 | C | E | A | 0 |
| Goodyear Eagle NCT5 Asymmetric | C | F | B | 0 |
| Goodyear Excellence | 0 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.