Segment
1. Bridgestone Blizzak 6 Premium4. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Vredestein Wintrac Pro Premium7. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse8. Giti Gitiwinter W2 Budget-Reifen
Sie suchen einen Vergleich von Bridgestone Blizzak 6 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
1. Bridgestone Blizzak 6 Premium4. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Vredestein Wintrac Pro Premium7. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse8. Giti Gitiwinter W2 Budget-Reifen
1. Bridgestone Blizzak 6 Beispielhaft2. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft3. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut4. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut5. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger6. Continental WinterContact TS 870 P Testsieger8. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen6. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen7. Kumho WinterCraft WP52 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak 6 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2- | 2 | 2+ | ||||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | ||||
Giti GitiWinter W2 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak 6 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Giti Gitiwinter W2 Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Bridgestone Blizzak 6 | 34.6 | 29.6 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Giti GitiWinter W2 | 37.4 | 29.2 | |||||
Testdetails anzeigen |