Segment
3. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Vredestein Wintrac Pro Premium7. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse8. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse9. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Sie suchen einen Vergleich von GoodYear UltraGrip Performance 3 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
3. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Vredestein Wintrac Pro Premium7. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse8. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse9. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft3. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft4. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Sehr empfohlen5. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut6. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut7. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger8. Continental WinterContact TS 870 P Testsieger9. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen4. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Empfohlen8. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend9. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2- | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 2 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 392 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: empfehlenswert | 372 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr empfehlenswert | 382 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: testsieger | 392 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: | 338 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: befriedigend | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 1.6 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: sehr gut | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr gut | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | |||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: testsieger | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | |||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: sehr gut | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr gut | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: überragend | |||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: testsieger | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Testdetails anzeigen |