Der Reifen ist effizient und leicht, was Kraftstoffverbrauch und Handling verbessern kann.
Der Reifen zeigt gewisse Ungleichgewichte, die die Fahrstabilität beeinträchtigen können.
Es bestehen Sicherheitsbedenken aufgrund schwächerer Leistung auf trockenen und nassen Straßen.
Der Reifen hat ein durchschnittliches Umweltprofil, was darauf hinweist, dass er nicht die umweltfreundlichste Option ist.
Etwas verringerte Haltbarkeit und höherer Verschleiß können die Lebensdauer des Reifens beeinträchtigen.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2020
Sava Intensa HP2 wurde eingeführt und ersetzt Sava Intensa HP.
2021
Sava Intensa HP2 wurde getestet 1x (Autobild)
2022
Sava Intensa HP2 wurde getestet 1x (ADAC)
2023
Sava Intensa HP2 wurde getestet 1x (ADAC)
2024
Sava Intensa HP2 wurde getestet 1x (Autobild)
Sava Intensa HP2 wird in 22 gemacht, angefangen von 185/65 R15 bis hin zu 225/50 R17.
Sava
Intensa HP2
Alle Reifentests, bei denen Sava Intensa HP2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
| Sava Intensa HP2 | 37,2 | 30,0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
| Sava Intensa HP2 | 2,6 | 2,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Sava Intensa HP2 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 1,0 | 2,4 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
| Sava Intensa HP2 | 36,4 | 33,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 95% (1x) | 85% (1x) |
|---|---|
| gut | befriedigend |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 90% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 95% (1x) | 85% (1x) |