Exzellentes Trockenhandling und hohe Fahrdynamik mit präzisem Lenkansprechen.
Sehr gute Aquaplaning-Reserven und damit Sicherheit auf nassen Straßen.
Kurze Bremswege sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn.
Guter Fahrkomfort und damit ein angenehmes Fahrerlebnis.
Fairer Preis für die gebotene Leistung.
Hoher Rollwiderstand, der die Kraftstoffeffizienz beeinträchtigen kann.
Etwas längere Bremswege bei Nässe im Vergleich zu den besten Wettbewerbern.
Spürbares Untersteuern, besonders in anspruchsvollen Situationen.
Begrenzte Offroad-Leistung und Traktion, insbesondere auf schlammigem Untergrund.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Vredestein ULTRAC VORTI+ wurde eingeführt
2022
Vredestein ULTRAC VORTI+ wurde getestet 3x (Autobild,...)
2023
Vredestein ULTRAC VORTI+ wurde getestet 1x (Autobild)
2024
Vredestein ULTRAC VORTI+ wurde getestet 1x (Autobild)
Vredestein ULTRAC VORTI+ wird in 56 gemacht, angefangen von 225/40 R18 bis hin zu 335/25 R22.
Vredestein
ULTRAC VORTI+
Alle Reifentests, bei denen Vredestein ULTRAC VORTI+ berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 67.3 | 29.5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 1- | 2+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 2 | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| vorbildlich | befriedigend | gut |
| 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 100% (1x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.