Segment
2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (96 %) als die von Falken (58 %). Der erste Reifentest von Continental ContiWinterContact TS 850P wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/45 R18, bei dem sowohl ContiWinterContact TS 850P als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 64 % von Continental ContiWinterContact TS 850P hat die Nässehaftungsklasse C, während 100 % von Falken EuroWinter HS01 die Klasse B hat.
# | Continental ContiWinterContact TS 850P
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R22 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Beispielhaft2. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: sehr gut | 8,1 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,4 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |