Segment
1. Giti GitiWinter W1 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Giti (47 %). Der erste Reifentest von Giti GitiWinter W1 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Semperit Speed-Grip 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Winter W1 als auch Speed-Grip 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Winter W1 hergestellt wird - China.
# | Giti GitiWinter W1
| Semperit Speed-Grip 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R18 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Giti GitiWinter W1 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
2. Giti GitiWinter W1 15.56
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft2. Giti GitiWinter W1 Zufriedenstellend
1. Giti GitiWinter W1 Weiterhin empfohlen2. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Giti GitiWinter W1 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Giti GitiWinter W1 | 35,2 | 25,4 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Giti GitiWinter W1 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 2,1 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Giti GitiWinter W1 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 3,6 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 2,2 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |