Segment
1. Goodride SW608 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Goodride) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda winter etwas besser bewertet (38 %) als die von Goodride (7 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 56 % im Vergleich zu 7 % des Goodride SW608. Der erste Reifentest von Goodride SW608 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl SW608 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Goodride SW608
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodride SW608 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
2. Goodride SW608 32.2
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Goodride SW608 | 40 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |