Segment
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear Efficient Grip Performance 2 eine bessere Bewertung von 81 % im Vergleich zu 72 % des Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Der erste Reifentest von Goodyear Efficient Grip Performance 2 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Falken ZIEX ZE310 Ecorun erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Vibilagare 2024 215/55 R17, bei dem sowohl Efficient Grip Performance 2 als auch ZIEX ZE310 Ecorun getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 83 % von Goodyear Efficient Grip Performance 2 hat die Nässehaftungsklasse A, während 70 % von Falken ZIEX ZE310 Ecorun die Klasse B hat.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Beispielhaft2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Weiterhin empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 3,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 3,0 | 2,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 1,7 | 2,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | 2,7 | 2,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | 1- | 2+ | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 128 | 130 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 120 | 104 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |