Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. GT Radial Champiro FE1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (GT) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (76 %) als die von GT (37 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Radial Champiro FE1 als auch Ventus Prime3 K125 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GT Radial Champiro FE1
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R17 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. GT Radial Champiro FE1 Budget-Reifen
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Beispielhaft2. GT Radial Champiro FE1 Ausreichend
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Bedingt empfohlen2. GT Radial Champiro FE1 Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
GT Radial Champiro FE1 | 38,0 | 36,5 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
GT Radial Champiro FE1 | 38 | 40,8 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
GT Radial Champiro FE1 Bewertung: ausreichend | 4,0 | 2,9 | 1,5 | 2,8 | 1,6 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: gut | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
GT Radial Champiro FE1 | 37,3 | 42,8 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Testdetails anzeigen |