Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (96 %) als die von Hankook (83 %). Der erste Reifentest von Hankook Winter i*cept evo3 W330 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Continental ContiWinterContact TS 850P erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/45 R18, bei dem sowohl Winter i*cept evo3 W330 als auch ContiWinterContact TS 850P getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Hankook Winter i*cept evo3 W330 hat die Nässehaftungsklasse B, während 63 % von Continental ContiWinterContact TS 850P die Klasse C hat.
# | Hankook Winter i*cept evo3 W330
| Continental ContiWinterContact TS 850P
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R22 | R16 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Beispielhaft2. Continental ContiWinterContact TS 850P Beispielhaft
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2+ | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Testdetails anzeigen |