Segment
2. Maxxis Premitra HP5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (69 %) als die von Maxxis (63 %). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear Efficient Grip Performance 2 eine bessere Bewertung von 81 % im Vergleich zu 56 % des Maxxis Premitra HP5. Der erste Reifentest von Maxxis Premitra HP5 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Goodyear Efficient Grip Performance 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Premitra HP5 als auch Efficient Grip Performance 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Maxxis Premitra HP5
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R18 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Maxxis Premitra HP5 Budget-Reifen
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft2. Maxxis Premitra HP5 Sehr gut
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend2. Maxxis Premitra HP5 Bedingt empfohlen
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 36,2 | 28,4 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 2+ | 2- | 3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 146 | 134 | |||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: sehr empfehlenswert | 146 | 106 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 128 | 130 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 37,3 | 28,9 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: sehr empfehlenswert | 152 | 67 | 49 | 16 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: empfehlenswert | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 2 | 2+ | 3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,0 | 32,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
Testdetails anzeigen |