Segment
2. Nokian Snowproof 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (84 %) als die von Nokian (59 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance 3 eine bessere Bewertung von 95 % im Vergleich zu 69 % des Nokian Snowproof 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Die Reifentester 2025 215/55 R17, bei dem sowohl Snowproof 2 als auch UltraGrip Performance 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Nokian Snowproof 2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (55%) der GoodYear UltraGrip Performance 3 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Nokian Snowproof 2
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian Snowproof 2 Obere-Mittelklasse
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger2. Nokian Snowproof 2 Empfohlen
1. Nokian Snowproof 2 Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 788 | ||||||
Nokian Snowproof 2 Bewertung: gut | 757 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | 784 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Nokian Snowproof 2 Bewertung: befriedigend | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Nokian Snowproof 2 | 40.0 | 30.5 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Testdetails anzeigen |