Segment
1. Tomket Snowroad PRO 3 Budget-Reifen2. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus China (Tomket) mit einem Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis). Im Allgemeinen werden die Reifen von Maxxis winter etwas besser bewertet (45 %) als die von Tomket (0 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Snowroad PRO 3 als auch Premitra Snow WP6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Tomket Snowroad PRO 3
| Maxxis Premitra Snow WP6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Tomket Snowroad PRO 3 Budget-Reifen2. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
1. Maxxis Premitra Snow WP6 Ausreichend
Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
Tomket Snowroad Pro 3 Bewertung: mangelhaft | 2.0 | ||||||
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: ausreichend | 2.3 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | ||||||
Tomket Snowroad Pro 3 | 41.3 | ||||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 41.0 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Tomket Snowroad PRO 3 | 42,3 | - | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Tomket Snowroad PRO 3 | 40,8 | ||||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |