Segment
1. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse2. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal winter etwas besser bewertet (69 %) als die von Toyo (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Uniroyal WinterExpert eine bessere Bewertung von 69 % im Vergleich zu 57 % des Toyo Observe S944. Der erste Reifentest von Toyo Observe S944 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Uniroyal WinterExpert erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Observe S944 als auch WinterExpert getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Observe S944 wird in Japan und der WinterExpert in Deutschland hergestellt.
# | Toyo Observe S944
| Uniroyal WinterExpert
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse2. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse
1. Uniroyal WinterExpert 12.222. Toyo Observe S944 14.82
1. Uniroyal WinterExpert Zufriedenstellend2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
1. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend2. Uniroyal WinterExpert Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |