Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Viking Fourtech Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (74 %) als die von Viking (0 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl Fourtech als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking Fourtech
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Viking Fourtech Budget-Reifen
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Viking Fourtech Zufriedenstellend
1. Viking Fourtech Zufriedenstellend2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Viking Fourtech Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |