Segment
1. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse2. Viking Fourtech Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken ganzjahres etwas besser bewertet (54 %) als die von Viking (0 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl Fourtech als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking Fourtech
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse2. Viking Fourtech Budget-Reifen
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Viking Fourtech Zufriedenstellend
1. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend2. Viking Fourtech Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Viking Fourtech Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Testdetails anzeigen |