Segment
1. Vredestein Ultrac Vorti Premium2. Nexen N fera Sport Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen sommer etwas besser bewertet (67 %) als die von Vredestein (34 %). Der erste Reifentest von Vredestein Ultrac Vorti wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Nexen N fera Sport erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Ultrac Vorti als auch N fera Sport getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Ultrac Vorti wird in Niederlande und der N fera Sport in Tschechische Republik hergestellt.
# | Vredestein Ultrac Vorti
| Nexen N fera Sport
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R24 | R16 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Ultrac Vorti Premium2. Nexen N fera Sport Budget-Reifen
1. Vredestein Ultrac Vorti Beispielhaft2. Nexen N fera Sport Beispielhaft
2. Nexen N fera Sport Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
Vredestein Ultrac Vorti Bewertung: vorbildlich | 2+ | 1- | 2 | ||||
Nexen N fera Sport Bewertung: vorbildlich | 2 | 1- | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 31,3 | |||||
Nexen N fera Sport | 33,2 | 30,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
Vredestein Ultrac Vorti Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | ||
Nexen N fera Sport Bewertung: befriedigend | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
Testdetails anzeigen |