Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Yokohama winter etwas besser bewertet (59 %) als die von Toyo (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Yokohama BluEarth-Winter V906 eine bessere Bewertung von 60 % im Vergleich zu 57 % des Toyo Observe S944. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth-Winter V906 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Toyo Observe S944 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl BluEarth-Winter V906 als auch Observe S944 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Toyo Observe S944
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Testdetails anzeigen |