überragende Leistung auf nasser Fahrbahn mit besonders kurzen Bremswegen und dynamischem, verlässlichem Fahrverhalten.
Sehr gute Leistung auf trockener Fahrbahn, bleibt auch in Kurven sicher und gut kontrollierbar.
Erschwinglicher Preis im Vergleich zu Wettbewerbern.
Insgesamt solide Winterleistung.
Im Vergleich zu den Stärken bei Nässe und Trockenheit leicht schwächere Bremsleistung unter Winterbedingungen.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
Neue hochsilica-Polymer-/Harzmischung der nächsten Generation plus überarbeitete Lauffläche (schräg gestellte Mittelrillen, Schulter- und Querlamellen, optimierte Druckverteilung) steigert Winterleistung gegenüber Wintrac Pro: +4 % Schnee-Bremsen, +5 % Schnee-Traktion, bis zu +20 % Schnee-Handling; Nasshaftung bleibt Best-in-Class.
Rollwiderstand um bis zu 7 % gegenüber Wintrac Pro reduziert (oft eine Verbesserung um eine Labelklasse), was Kraftstoffeffizienz und Reichweite von Elektrofahrzeugen erhöht.
Stärkere Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit durch fortschrittliche Polymer-/Füllstoffmischung, die die segmentführende Laufleistung der Linie beibehält und die Gesamtkosten senkt.
Umweltfreundlichere Konstruktion: Erneuerbare/recylcte Materialien bis zu 26,5 % (vorher 20,4 %) und CO2-Reduktion von der Rohstoffgewinnung bis zum Werk um 4 % gegenüber Wintrac Pro.
Breitere Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten: Über 120 Größen für 17- bis 22-Zoll-Felgen, überwiegend Y-Geschwindigkeitsindex bis 300 km/h, viele XL-Tragfähigkeiten, alle mit 3PMSF-Zertifizierung.
Dieses Diagramm zeigt die Verbesserungen des neuen Vredestein Wintrac Pro+ Reifens im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Wintrac Pro, in den Kategorien Schnee-Leistung.
Dieses Diagramm vergleicht den Rollwiderstand des Wintrac Pro+ Reifens mit dem Wintrac Pro und hebt die Reduzierung hervor, die Kraftstoffeffizienz und Reichweite verbessert.
Dieses Diagramm hebt die Umweltverbesserungen hervor, die bei der Produktion des Wintrac Pro+ Reifens im Vergleich zum Wintrac Pro erzielt wurden.
2025
Vredestein Wintrac Pro+ wurde getestet 9x (Autobild,...)
Vredestein Wintrac Pro+ wird in 50 gemacht, angefangen von 205/45 R17 bis hin zu 325/35 R22.
Vredestein
Wintrac Pro+
Alle Reifentests, bei denen Vredestein Wintrac Pro+ berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro+ | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 788 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 773 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 8.3 | 9.4 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 139 | 135 | 141 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 117 | 107 | 106 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2– | 2 | 3 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 36.0 | 28.7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| vorbildlich | sehr gut | gut | befriedigend |
| 1x | 1x | 3x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Vredestein Wintrac Pro+ wird in Niederlande/Ungarn gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.