Wir haben gemischte Gefühle gegenüber Dunlops neuestem Produkt auf dem Ganzjahresreifenmarkt. Er hat ein asymmetrisches Profil, was wir bei Winter- und Ganzjahresreifen selten sehen. Während er sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn ein gutes dynamisches Handling aufweist, neigt er auf Schnee zum Untersteuern und ist einer der schlechtesten auf Eis. Auch seine Laufleistung ist nicht besonders gut.
Ausgezeichneter Fahrkomfort und ruhiger Abrollkomfort.
Ausgewogenes Fahrverhalten auf nasser wie trockener Fahrbahn.
Große Sicherheitsreserven in nassen Kurven und gute Performance bei Aquaplaning.
Geringer Rollwiderstand, unterstützt einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch.
Gute Bremsleistung auf Schnee.
Untersteuerndes Fahrverhalten auf Schnee mindert das Vertrauen bei winterlichen Bedingungen.
Verlängerte Bremswege auf trockener und nasser Fahrbahn im Vergleich zur Konkurrenz.
Geringste Haftung auf Eis, limitiert die Performance bei Eisglätte.
Höherer Verschleiß führt zu nur durchschnittlicher Gesamtbilanz.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 2 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2020
Dunlop Sport All Season wurde eingeführt
2021
Dunlop Sport All Season wurde getestet 2x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season wurde getestet 3x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season wurde getestet 2x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season wurde getestet 1x (Tyre Reviews)
Dunlop Sport All Season wird in 34 gemacht, angefangen von 165/65 R14 bis hin zu 235/55 R18.
Dunlop
Sport All Season
Alle Reifentests, bei denen Dunlop Sport All Season berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| befriedigend | gut |
| 2x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Dunlop Sport All Season wird in Frankreich gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.