Vergleichsdaten werden geladen...
2020
CST Medallion All Season ACP1 wurde eingeführt
2020
CST Medallion All Season ACP1 wurde getestet 1x (Autobild)
2021
CST Medallion All Season ACP1 wurde getestet 1x (Autobild)
2022
CST Medallion All Season ACP1 wurde getestet 1x (Autobild)
2023
CST Medallion All Season ACP1 wurde getestet 1x (Autobild)
CST
Medallion All Season ACP1
Alle Reifentests, bei denen CST Medallion All Season ACP1 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44.2 | 54.4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 |
| CST Medallion All Season ACP1 | 46,6 | 53 |

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 57,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 51,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.