Sehr kurze Bremswege auf Schnee, die die Wintersicherheit erhöhen.
Stabiles Handling bei trockenen Bedingungen, das sicheres Kurvenfahren und Kontrolle gewährleistet.
Erschwinglicher Preis, bietet gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für preisbewusste Käufer.
Nur durchschnittliche Aquaplaning-Resistenz, was die Sicherheit bei starkem Regen beeinträchtigen kann.
Längere Bremswege auf nassen und trockenen Straßen im Vergleich zur Konkurrenz.
Untersteuernde Tendenz beim Handling bei nassen Bedingungen, was die Fahrpräzision verringert.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 2 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2017
Toyo Celsius wurde getestet 1x (Autozeitung)
2018
Toyo Celsius wurde getestet 2x (Autobild,...)
2019
Toyo Celsius wurde getestet 1x (Autobild)
2020
Toyo Celsius wurde getestet 1x (Autobild)
2021
Toyo Celsius wurde getestet 1x (Autobild)
2022
Toyo Celsius wurde getestet 1x ( ARBÖ)
Toyo Celsius wird in 64 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 195/55 R20.
Toyo
Celsius
Alle Reifentests, bei denen Toyo Celsius berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Toyo Celsius | 50 | 41 | 37 | 15 | 6 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Celsius | 3 | 3+ | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
| Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
| Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,0 | ||||||
| Toyo Celsius | 6,6 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Toyo Celsius | 270 | 79 | 103 | 88 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) | 70% (2x) | 0% (1x) |
|---|---|---|
| ok | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert |
| 1x | 2x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 75% (3x) | 0% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 51.7% (3x) | 70% (1x) |
Toyo Celsius wird in Japan gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.