Sehr gute Aquaplaning-Resistenz, die Sicherheit bei nassen Bedingungen bietet.
Kurze Bremswege auf Schnee und trockenen Straßen.
Erschwinglicher Preis, bietet gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Neigung zum Untersteuern und reduzierter Grip auf nassen und verschneiten Straßen, was das Kurvenverhalten beeinträchtigt.
Verzögerte Lenkansprache verringert die Fahrpräzision.
Erhöhter Rollwiderstand kann die Kraftstoffeffizienz beeinträchtigen.
Mäßiger Fahrkomfort im Vergleich zu Wettbewerbern.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Cooper Discoverer All Season wurde eingeführt
2019
Cooper Discoverer All Season wurde getestet 2x (Autobild,...)
2021
Cooper Discoverer All Season wurde getestet 2x (Autobild,...)
2022
Cooper Discoverer All Season wurde getestet 1x ( ARBÖ)
2025
Cooper Discoverer All Season wurde getestet 1x (Tyre Reviews)
Cooper Discoverer All Season wird in 56 gemacht, angefangen von 175/65 R14 bis hin zu 255/45 R20.
Cooper
Discoverer All Season
Alle Reifentests, bei denen Cooper Discoverer All Season berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Cooper Discoverer All Season | 39 | 54 | 35 | 16 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Cooper Discoverer All Season | 2,3 | 2- | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,1 | 59,6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Cooper Discoverer All Season | 3 | 3- | 2- | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 52,6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|
| befriedigend | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert | |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 38.8% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 35% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.